Resultados de SENETE |
1º Sorteo: |
|
03
04
05
06
07
10
14
15
17
19
24
25
|
2º Sorteo: |
|
01
04
06
08
09
12
17
18
19
20
23
24
25
|
3º Sorteo: |
|
02
04
05
06
07
08
09
11
13
14
17
18
19
20
21
|
1º Sorteo: |
||
| Categoria | Nro. de Ganadores | Premios |
| 12 Aciertos | 0 | Gs. 750.000.000 |
| 11 Aciertos | 4 | Gs. 2.000.000 |
| 10 Aciertos | 130 | Gs. 50.000 |
| 9 Aciertos | 1657 | Gs. 10.000 |
2º Sorteo: |
||
| Categoria | Nro. de Ganadores | Premios |
| 13 Aciertos | 0 | Gs. 500.000.000 |
| 12 Aciertos | 7 | Gs. 2.000.000 |
| 11 Aciertos | 145 | Gs. 50.000 |
| 10 Aciertos | 1641 | Gs. 10.000 |
3º Sorteo: |
||
| Categoria | Nro. de Ganadores | Premios |
| 15 Aciertos | 0 | Gs. 100.000.000 |
| 14 Aciertos | 13 | Gs. 2.000.000 |
| 13 Aciertos | 369 | Gs. 50.000 |
| 12 Aciertos | 4671 | Gs. 10.000 |
| Nro. de Cartón | Premio |
| 366501 | UN COOLBARS CON MILLER!!! |
| 346572 | UN COOLBARS CON MILLER!!! |
| 324874 | UN COOLBARS CON MILLER!!! |
| 302664 | UN COOLBARS CON MILLER!!! |
| 286144 | UN COOLBARS CON MILLER!!! |
| 231997 | UN COOLBARS CON MILLER!!! |
| 216580 | UN COOLBARS CON MILLER!!! |
| 212062 | UN COOLBARS CON MILLER!!! |
| 204718 | UN COOLBARS CON MILLER!!! |
| 377779 | UN COOLBARS CON MILLER!!! |
| 381729 | UN TELEVISOR LCD DE 32"!!! |
| 380829 | UN TELEVISOR LCD DE 32"!!! |
| 368232 | UN TELEVISOR LCD DE 32"!!! |
| 361201 | UN TELEVISOR LCD DE 32"!!! |
| 324496 | UN TELEVISOR LCD DE 32"!!! |
| 321957 | UN TELEVISOR LCD DE 32"!!! |
| 305653 | UN TELEVISOR LCD DE 32"!!! |
| 304415 | UN TELEVISOR LCD DE 32"!!! |
| 222387 | UN TELEVISOR LCD DE 32"!!! |
| 214010 | UN TELEVISOR LCD DE 32"!!! |
| 361925 | UN HYUNDAI EON!!! |
| 296468 | UN HYUNDAI EON!!! |
| 250810 | UN HYUNDAI EON!!! |
| 209367 | UN HYUNDAI EON!!! |
| 202363 | UN HYUNDAI EON!!! |
Jugadas Especiales |
| Nro. de Cartón | Premio |
©2010. Gambling. Todos los Derechos Reservados.
Av. Mcal. López 575 esq. Paraguarí | Tel.: +595 21 496 543
E-mail: info@gambling.com.py
Asunción - Paraguay